Descripción
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro Boost QR de aleación 6061 Scale
- RockShox Judy 100 mm
- Control remoto RideLoc con 2 posiciones
- SRAM SX, 12 velocidades
- Frenos de disco Shimano
- Llantas Syncros
- Cubiertas Maxxis Rekon Race
$638.9703 cuotas sin interés de $212.990,00Cuotas sin interés
Cabal Débito
Débito | $702.867 |
Cabal
1 Cuota | $709.257 |
1 CUOTA SIN INTERES | $638.970 |
6 CUOTAS BICIS 6 cuotas de $112.812 | $676.874 |
12 CUOTAS BICIS 12 cuotas de $62.272 | $747.269 |
18 CUOTAS BICIS 18 cuotas de $44.523 | $801.422 |
24 CUOTAS BICIS 24 cuotas de $35.198 | $844.744 |
Visa Tarjeta Naranja
$638.970
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $766.764 |
Visa
1 Cuota | $709.257 |
1 CUOTA SIN INTERES | $638.970 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $212.990 | $638.970 |
6 CUOTAS BICIS 6 cuotas de $112.812 | $676.874 |
12 CUOTAS BICIS 12 cuotas de $62.272 | $747.269 |
18 CUOTAS BICIS 18 cuotas de $44.523 | $801.422 |
24 CUOTAS BICIS 24 cuotas de $35.198 | $844.744 |
Mastercard
1 Cuota | $709.257 |
1 CUOTA SIN INTERES | $638.970 |
3 CUOTAS SIN INTERES 3 cuotas de $212.990 | $638.970 |
6 CUOTAS BICIS 6 cuotas de $112.812 | $676.874 |
12 CUOTAS BICIS 12 cuotas de $62.272 | $747.269 |
18 CUOTAS BICIS 18 cuotas de $44.523 | $801.422 |
24 CUOTAS BICIS 24 cuotas de $35.198 | $844.744 |
Maestro
Débito | $702.867 |
Mastercard Debit
Débito | $702.867 |
Visa Débito
Débito | $702.867 |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 1,59 × 22 × 82 cm |
Talle Bicicleta | M, L, XL |